ガンダムエリアウォーズ 強化解析 (まだまだ中途半端だけど、そこそこ精度向上。)

ウンAが強化の詳細を全く明かさないので、無理矢理のFittingにより解析ちう

Lv Upに関するデータ

Lv Upに関するデータは、主にフレの隊長機から得ました。正確には、合体データを収集した結果を並べてみたらLv Upの解析にも使えるものが多かった、と言うのが正しいところです。
自分でLv Upさせるときは、資金を強奪されないために消費する場合ばかりで、その場合にはメモをとる余裕は殆どありませんから w

名前 レア レンジ 元Lv 先Lv 元攻撃 先攻撃 元防御 先防御 攻撃力増加量/Lv 防御力増加量/Lv 攻撃力増加率 防御力増加率 合体数 初期攻撃 初期防御 増加% 増加%
G-3ガンダム SR 102 103 50108 50522 45223 45596 414 373 0.826215375 0.824801539 +1 6793.103448 6187.068966 5.253807107 5.197157587
G-3ガンダム SR 107 108 44982 45339 40590 40913 357 323 0.793650794 0.795762503 6783 6029 5.263157895 5.357439045
アレックス SR 100 101 41673 42024 39246 39576 351 330 0.842271975 0.840850023 6573 6246 5.340027385 5.283381364
ガンダム SR 74 75 41074 41516 23659 23914 442 255 1.076106539 1.07781394 +1 7212.068966 4128.448276 5.283289505 5.324702443
ジムIIエウーゴ N+ 3 4 3605 3769 2454 2566 164 112 4.549237171 4.56397718 +38 3113 2118 5.268230003 5.288007554
ジムIIエウーゴ N+ 1 2 2381 2500 2545 2673 119 128 4.997900042 5.029469548 +1 1950 2083.62069 5.260831123 5.295821266
ガーベラ・テトラ SR 100 101 52598 53040 30951 31212 442 261 0.840336134 0.843268392 8398 4851 5.263157895 5.380333952
ガーベラ・テトラ SR 101 102 53040 53482 31212 31472 442 260 0.833333333 0.833012944 8398 4952 5.263157895 5.250403877
ガーベラ・テトラ SR 102 103 53482 53924 31472 31732 442 260 0.826446281 0.826131164 8398 4952 5.263157895 5.250403877
ガーベラ・テトラ SR 103 104 53924 54366 31732 31992 442 260 0.819672131 0.819362158 8398 4952 5.263157895 5.250403877
ガーベラ・テトラ SR 105 106 54808 55250 32252 32512 442 260 0.806451613 0.806151556 8398 4952 5.263157895 5.250403877
ガーベラ・テトラ SR 106 107 55250 55692 32512 32772 442 260 0.8 0.799704724 8398 4952 5.263157895 5.250403877
ガーベラ・テトラ SR 107 108 55692 56134 32772 33032 442 260 0.793650794 0.793360186 8398 4952 5.263157895 5.250403877
ガーベラ・テトラ SR 123 124 62764 63206 36934 37194 442 260 0.704225352 0.703958412 8398 4954 5.263157895 5.248284215
ガーベラ・テトラ SR 106 107 64090 64602 37718 38020 512 302 0.79887658 0.800678721 +1 8463.793103 4918.965517 5.214911387 5.292674378
ガーベラ・テトラ SR 110 111 66140 66653 38925 39227 513 302 0.775627457 0.775850996 +1 8370.689655 4918.103448 5.283213182 5.293602103


全体的によくまとまった値になっています。注目すべきはタコの結果で、ほぼ一定値の約5.26%付近に集まっています。
パラメータ上昇の分解能は、パラメータが整数であるがゆえに「1」ですので、ある程度の誤差は許容せざるを得ません。
また、Lv Upに関しては合体の場合と異なり元のLvに関わらず一定値であることが判ります。このことは限界突破時においても同様です。
などなどを考慮して、Lv Up時の上昇率は「初期値の」約5.26%であろうと推測されます。