限凸・合体予想Script
#このエントリーの日付は未来です。新しいエントリーはこの下にきます。
-----合体させた場合の予想値-----
単機の場合は「0」を入力して下さい。例えば単機に+2を合体させる場合には「0」と「3」を。
-----Lv Upさせた場合の予想値-----
MSのSpeed 2015/08/23版
DBが更新されて新しいMSが増えてることもあり、改めてまとめます。
今回はスキルごとにソートしてます。
毎度のことですが、わたしが興味あったので(^^;
| Name | レアリティ | レンジ | 攻撃力 | 耐久力 | スキル | スピード | 地形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ex-Sガンダム | 110 | 中 | 157677 | 131605 | ALICEシステム | 61 | 両 |
| ガンダムヴァーチェ | 110 | 遠 | 181267 | 114533 | GN粒子開放 | 52 | 両 |
| シナンジュ | 110 | 中 | 160160 | 129432 | I.A.S | 61 | 両 |
| ゴールドスモー | 100 | 格 | 160241 | 90060 | IFR | 14 | 両 |
| ガンダムF91 | 110 | 格 | 191199 | 108946 | M.E.P.E. | 17 | 両 |
| フリーダムガンダム | 110 | 格 | 209823 | 98703 | Nジャマーキャンセラー | 17 | 両 |
| リグ・コンティオ | 110 | 中 | 158919 | 130984 | V.S.B.R | 66 | 両 |
| クロスボーン・ガンダムX1 | 110 | 格 | 202373 | 103049 | X斬り | 19 | 両 |
| ランチャーストライクガンダム | 110 | 遠 | 219755 | 94668 | アグニ | 71 | 両 |
| V2アサルトバスターガンダム | 110 | 遠 | 196165 | 105842 | ヴィクトリー | 85 | 両 |
| Ξガンダム | 110 | 遠 | 194924 | 106773 | オールレンジ攻撃 | 95 | 両 |
| ペーネロペー | 110 | 遠 | 192441 | 107705 | オールレンジ攻撃 | 95 | 両 |
| ナイチンゲール | 110 | 遠 | 180025 | 115154 | オールレンジ攻撃 | 90 | 両 |
| キュベレイ | 110 | 遠 | 184991 | 112671 | オールレンジ攻撃 | 85 | 両 |
| サザビー | 110 | 遠 | 188716 | 110498 | オールレンジ攻撃 | 85 | 両 |
| エルメス | 100 | 遠 | 150602 | 96385 | オールレンジ攻撃 | 76 | 宇 |
| クシャトリヤ | 110 | 遠 | 188716 | 109877 | オールレンジ攻撃 | 76 | 両 |
| ジオング | 90 | 中 | 104958 | 93296 | オールレンジ攻撃 | 76 | 宇 |
| パーフェクトジオング | 110 | 中 | 152711 | 135950 | オールレンジ攻撃 | 76 | 両 |
| プルツー専用 キュベレイMk-II | 110 | 遠 | 182508 | 113912 | オールレンジ攻撃 | 76 | 両 |
| ハンマ・ハンマ | 100 | 遠 | 150602 | 96385 | オールレンジ攻撃 | 66 | 両 |
| プル専用 キュベレイMk-II | 110 | 遠 | 180025 | 115464 | オールレンジ攻撃 | 66 | 両 |
| ギュネイ専用ヤクト・ドーガ | 100 | 遠 | 165060 | 87349 | オールレンジ攻撃 | 61 | 両 |
| 量産型キュベレイ | 100 | 遠 | 156626 | 91867 | オールレンジ攻撃 | 61 | 両 |
| クェス専用ヤクト・ドーガ | 90 | 遠 | 123617 | 79301 | オールレンジ攻撃 | 57 | 両 |
| ローゼン・ズール | 100 | 中 | 125301 | 114759 | オールレンジ攻撃 | 57 | 両 |
| 量産型νガンダム | 80 | 遠 | 102408 | 62457 | カウンターショット | 66 | 両 |
| デルタプラス | 80 | 中 | 85527 | 75118 | カウンターショット | 57 | 両 |
| ガンダム-Ez8 | 70 | 中 | 60585 | 67347 | カウンターショット | 38 | 地 |
| ザクII改 | 60 | 近 | 38301 | 63404 | カウンターショット | 38 | 両 |
| ドズル専用ザクII | 60 | 近 | 41407 | 58487 | カウンターショット | 38 | 両 |
| ハイゴッグ | 60 | 近 | 39336 | 62628 | カウンターショット | 28 | 地 |
| ペイルライダー | 100 | 遠 | 162650 | 88855 | ガトリング乱射 | 76 | 両 |
| クシャトリヤ・リペアード | 100 | 中 | 125301 | 115361 | ガトリング乱射 | 66 | 両 |
| ユニコーンガンダム | 100 | 中 | 122891 | 117168 | ガトリング乱射 | 66 | 両 |
| イフリート(シュナイド機) | 90 | 中 | 103791 | 94753 | ガトリング乱射 | 61 | 地 |
| クェス専用ヤクト・ドーガ | 90 | 中 | 99127 | 99127 | ガトリング乱射 | 57 | 両 |
| アレックス | 100 | 近 | 98795 | 146084 | ガトリング乱射 | 52 | 両 |
| ギラ・ズール(ギルボア機) | 70 | 近 | 58421 | 69781 | ガトリング乱射 | 42 | 両 |
| グフ・カスタム | 60 | 近 | 40371 | 60557 | ガトリング乱射 | 33 | 地 |
| ガンダムMk-IIエゥーゴ仕様 | 80 | 格 | 118163 | 54580 | キック | 13 | 両 |
| リゼル | 70 | 中 | 68158 | 59233 | キャノン砲連射 | 57 | 両 |
| ビルゴ | 80 | 遠 | 113661 | 56549 | キャノン砲連射 | 47 | 両 |
| ザメル | 70 | 遠 | 87632 | 46521 | キャノン砲連射 | 42 | 地 |
| ドムキャノン複砲仕様 | 50 | 遠 | 50203 | 27808 | キャノン砲連射 | 28 | 地 |
| ガンキャノン重装型 | 60 | 遠 | 64181 | 38301 | キャノン砲連射 | 23 | 地 |
| ガンタンク | 60 | 遠 | 64181 | 38560 | キャノン砲連射 | 23 | 両 |
| ジム・キャノンII | 50 | 中 | 38390 | 35930 | キャノン砲連射 | 19 | 両 |
| コンロイ専用ジェガン | 50 | 格 | 51187 | 27316 | きりこみ | 9 | 両 |
| ガザD(袖付き仕様) | 60 | 格 | 62110 | 39595 | きりこみ | 8 | 両 |
| スターク・ジェガン | 50 | 格 | 48234 | 28793 | きりこみ | 8 | 両 |
| デナン・ゲー | 40 | 格 | 34343 | 21580 | きりこみ | 8 | 両 |
| デナン・ゲー ブラックバンガード仕様 | 50 | 格 | 47250 | 29777 | きりこみ | 8 | 両 |
| ガザD | 50 | 格 | 46266 | 30515 | きりこみ | 7 | 両 |
| ギラ・ドーガ(袖付き仕様) | 40 | 格 | 33415 | 22276 | きりこみ | 7 | 両 |
| ギラ・ドーガ重装型 | 60 | 格 | 70392 | 34678 | きりこみ | 7 | 両 |
| ジムクゥエル | 50 | 格 | 46266 | 30515 | きりこみ | 7 | 両 |
| ドラッツェ | 40 | 格 | 37128 | 19956 | きりこみ | 7 | 宇 |
| ユニオンフラッグ | 40 | 格 | 37128 | 19492 | きりこみ | 7 | 両 |
| ガルバルディβ | 50 | 格 | 47250 | 29777 | きりこみ | 6 | 両 |
| ガンダム | 50 | 格 | 46266 | 30023 | きりこみ | 6 | 両 |
| ジェガン | 40 | 格 | 34343 | 21580 | きりこみ | 6 | 両 |
| ジェムズガン | 40 | 格 | 38056 | 19492 | きりこみ | 6 | 地 |
| ジム・ストライカー | 40 | 格 | 30630 | 23669 | きりこみ | 6 | 地 |
| ドム・トローペン | 50 | 格 | 44297 | 31254 | きりこみ | 6 | 地 |
| バーザム | 50 | 格 | 48234 | 29039 | きりこみ | 6 | 両 |
| マラサイ | 50 | 格 | 48234 | 29285 | きりこみ | 6 | 両 |
| マラサイ ジオン残党カラー | 50 | 格 | 48234 | 29039 | きりこみ | 6 | 両 |
| リック・ドムII | 50 | 格 | 50203 | 28054 | きりこみ | 6 | 宇 |
| リック・ドムIIコロニー内仕様 | 50 | 格 | 49219 | 28547 | きりこみ | 6 | 両 |
| アッグガイ | 40 | 格 | 33415 | 22044 | きりこみ | 5 | 地 |
| グスタフ・カール | 40 | 格 | 38056 | 19260 | きりこみ | 5 | 両 |
| ジム・コマンド・ライトアーマー | 40 | 格 | 34343 | 21116 | きりこみ | 5 | 両 |
| ドム | 40 | 格 | 34343 | 21580 | きりこみ | 5 | 地 |
| ネモ | 50 | 格 | 47250 | 29777 | きりこみ | 5 | 両 |
| リック・ドム | 40 | 格 | 34343 | 21580 | きりこみ | 5 | 宇 |
| 高機動型ザクII | 50 | 格 | 55125 | 25101 | きりこみ | 5 | 両 |
| カプル | 40 | 格 | 36199 | 19956 | きりこみ | 4 | 両 |
| グフ | 40 | 格 | 33415 | 21580 | きりこみ | 4 | 地 |
| ハイザック ティターンズ仕様 | 40 | 格 | 33415 | 21580 | きりこみ | 4 | 両 |
| ユニオンリアルド(カタロン) | 40 | 格 | 33415 | 21812 | きりこみ | 4 | 両 |
| 指揮官用ザクII | 40 | 格 | 30630 | 23669 | きりこみ | 4 | 両 |
| ジム砂漠仕様 | 40 | 格 | 33415 | 21812 | きりこみ | 3 | 地 |
| バウ | 50 | 中 | 39375 | 35437 | クリティカルヒット | 66 | 両 |
| バイアラン・カスタム | 90 | 遠 | 122451 | 79884 | クリティカルヒット | 61 | 両 |
| リ・ガズィ | 70 | 中 | 65995 | 61397 | クリティカルヒット | 57 | 両 |
| ドライセン | 70 | 遠 | 81141 | 50307 | クリティカルヒット | 47 | 両 |
| Zプラス(UC) | 70 | 中 | 65995 | 61667 | クリティカルヒット | 42 | 地 |
| ガ・ゾウム | 60 | 中 | 49688 | 49170 | クリティカルヒット | 42 | 両 |
| ガザD(袖付き仕様) | 60 | 中 | 49688 | 49429 | クリティカルヒット | 42 | 両 |
| トーラス | 70 | 中 | 74650 | 54364 | クリティカルヒット | 42 | 両 |
| ガンキャノン・ディテクター | 60 | 中 | 49688 | 48912 | クリティカルヒット | 38 | 両 |
| ギャプラン | 60 | 中 | 50723 | 48653 | クリティカルヒット | 38 | 両 |
| 高機動型ゲルググ | 90 | 中 | 103791 | 93879 | クリティカルヒット | 38 | 両 |
| ゲルググ砂漠仕様 | 60 | 近 | 39336 | 61851 | クリティカルヒット | 33 | 地 |
| ズゴックE | 60 | 近 | 39336 | 62628 | クリティカルヒット | 33 | 地 |
| ガンキャノン重装型 | 60 | 中 | 50723 | 47877 | クリティカルヒット | 23 | 地 |
| キャトル | 50 | 近 | 34453 | 40851 | クリティカルヒット | 23 | 両 |
| ブリッツガンダム | 90 | 近 | 82800 | 117786 | グレイプニール | 80 | 両 |
| ズゴックE | 70 | 格 | 77895 | 52201 | クローアタック | 7 | 地 |
| ハイゴッグ | 60 | 格 | 61075 | 40113 | クローアタック | 5 | 地 |
| アッガイ | 40 | 格 | 35271 | 20652 | クローアタック | 2 | 地 |
| ゴッグ | 50 | 格 | 42328 | 33469 | クローアタック | 2 | 地 |
| ニムバス専用ブルーディスティニー2号機 | 100 | 格 | 156626 | 92168 | クロススラッシュ | 17 | 両 |
| ピクシー(フレッド機) | 100 | 格 | 161446 | 89759 | クロススラッシュ | 15 | 地 |
| シナンジュ・スタイン | 100 | 格 | 154217 | 93976 | クロススラッシュ | 13 | 両 |
| バンシィ | 100 | 格 | 154217 | 93674 | クロススラッシュ | 13 | 両 |
| ハンマ・ハンマ | 90 | 格 | 123617 | 79301 | クロススラッシュ | 13 | 両 |
| ユニコーンガンダム | 100 | 格 | 154217 | 93674 | クロススラッシュ | 13 | 両 |
| クェス専用ヤクト・ドーガ | 90 | 格 | 123617 | 79301 | クロススラッシュ | 11 | 両 |
| SM専用高機動型ゲルググ | 100 | 格 | 159036 | 90964 | クロススラッシュ | 8 | 両 |
| ガンダムサンドロック | 100 | 格 | 146988 | 97891 | クロススラッシュ | 8 | 両 |
| クシャトリヤ | 100 | 中 | 125301 | 115060 | サイコヒット | 71 | 両 |
| キュベレイ | 100 | 格 | 109638 | 67168 | サイコヒット | 17 | 両 |
| プルツー専用 キュベレイMk-II | 100 | 格 | 151807 | 94879 | サイコヒット | 17 | 両 |
| プル専用 キュベレイMk-II | 100 | 格 | 150602 | 96385 | サイコヒット | 13 | 両 |
| バンシィ(NT-D) | 110 | 格 | 191199 | 108325 | サイコフィールド | 15 | 両 |
| フルアーマー・ユニコーンガンダム(NT-D) | 110 | 遠 | 166368 | 125086 | サイコフレーム | 85 | 両 |
| ベルガ・ダラス | 70 | 近 | 54094 | 75732 | シールド破壊 | 66 | 両 |
| イフリート・シュナイド | 70 | 近 | 49766 | 80600 | シールド破壊 | 52 | 地 |
| ドラッツェ | 40 | 近 | 23205 | 31326 | シールド破壊 | 38 | 宇 |
| ダギ・イルス | 70 | 格 | 85469 | 47603 | シールド破壊 | 13 | 両 |
| バウ | 60 | 格 | 65216 | 37525 | シールド破壊 | 13 | 両 |
| バイアラン | 80 | 格 | 97906 | 65833 | シールド破壊 | 11 | 両 |
| ガズエル | 70 | 格 | 77895 | 51930 | シールド破壊 | 10 | 両 |
| レズン専用ギラ・ドーガ | 70 | 格 | 76814 | 53283 | シールド破壊 | 10 | 両 |
| ギラ・ズール 親衛隊機 | 70 | 格 | 86551 | 46791 | シールド破壊 | 9 | 両 |
| ドワッジ改 | 60 | 格 | 63145 | 39077 | シールド破壊 | 7 | 地 |
| ザクIIF2型 指揮官仕様 | 50 | 格 | 54141 | 25593 | シールド破壊 | 6 | 両 |
| ザクI | 50 | 格 | 47250 | 29777 | シールド破壊 | 5 | 両 |
| ラシード専用マグアナック | 60 | 格 | 64181 | 38042 | シールド破壊 | 4 | 地 |
| アッグ | 50 | 格 | 44297 | 31500 | シールド破壊 | 2 | 地 |
| シャイニングガンダム | 110 | 格 | 192441 | 108325 | シャイニングフィンガー | 60 | 両 |
| ジャスティスガンダム | 110 | 中 | 160160 | 130053 | ジャッジメント | 90 | 両 |
| ダギ・イルス | 70 | 中 | 65995 | 61126 | ストレートショット | 66 | 両 |
| バウ グレミー軍仕様 | 60 | 中 | 54864 | 45030 | ストレートショット | 66 | 両 |
| ガンダム試作1号機 | 80 | 中 | 82151 | 77931 | ストレートショット | 57 | 両 |
| リゲルグ | 80 | 中 | 78775 | 81589 | ストレートショット | 57 | 両 |
| ブルーディスティニー1号機 | 80 | 中 | 84402 | 75962 | ストレートショット | 52 | 地 |
| アクト・ザク | 60 | 中 | 52794 | 46841 | ストレートショット | 38 | 両 |
| ガルバルディα | 70 | 中 | 64913 | 62208 | ストレートショット | 38 | 両 |
| ガルマ・ザビ専用ザクII | 60 | 中 | 45547 | 53311 | ストレートショット | 38 | 両 |
| 黒い三連星専用ドム オルテガ機 | 80 | 中 | 76524 | 83277 | ストレートショット | 38 | 地 |
| 陸戦型ガンダム | 60 | 中 | 49688 | 49688 | ストレートショット | 33 | 地 |
| ジム・スナイパーカスタム | 60 | 遠 | 73497 | 33384 | スナイパーショット | 33 | 両 |
| RW専用ジム・スナイパーII | 80 | 遠 | 115912 | 55424 | スナイパーショット | 28 | 両 |
| ゲルググM | 70 | 近 | 48684 | 82764 | スニークアタック | 52 | 両 |
| リック・ディアス | 70 | 近 | 48684 | 82764 | スニークアタック | 52 | 両 |
| ガルスK | 70 | 近 | 53012 | 76273 | スニークアタック | 42 | 両 |
| グフ | 40 | 遠 | 33415 | 21580 | スニークアタック | 23 | 地 |
| 黒い三連星専用ザクI | 60 | 近 | 41407 | 59005 | スニークアタック | 19 | 両 |
| イフリート・シュナイド | 70 | 格 | 78977 | 51660 | スニークアタック | 10 | 地 |
| ガズアル | 70 | 格 | 77895 | 51930 | スニークアタック | 10 | 両 |
| 黒い三連星専用ドム ガイア機 | 80 | 格 | 96781 | 66677 | スニークアタック | 7 | 地 |
| ガザC | 40 | 格 | 33415 | 22276 | スニークアタック | 6 | 両 |
| Zガンダム | 110 | 中 | 156436 | 132536 | ゼータの鼓動 | 85 | 両 |
| ギャバン専用ボルジャーノン | 70 | 近 | 51930 | 78707 | ダイレクトショット | 38 | 両 |
| 黒い三連星専用高機動型ザク改 | 70 | 近 | 47603 | 84387 | ダイレクトショット | 38 | 宇 |
| ハンブラビ | 80 | 中 | 57393 | 50078 | ダブルショット | 57 | 両 |
| ガブスレイ | 80 | 中 | 88903 | 72304 | ダブルショット | 52 | 両 |
| シルヴァ・バレト | 80 | 中 | 84402 | 76243 | ダブルショット | 47 | 両 |
| ドライセン | 70 | 近 | 51930 | 78707 | ダブルスラッシュ | 47 | 両 |
| ストライクフリーダムガンダム | 90 | 格 | 135279 | 72595 | ダブルスラッシュ | 17 | 両 |
| ダブルオーライザー | 100 | 格 | 155422 | 93072 | ダブルスラッシュ | 15 | 両 |
| ガンダムピクシー | 90 | 格 | 137611 | 71138 | ダブルスラッシュ | 13 | 地 |
| バイアラン・カスタム | 90 | 格 | 124783 | 78718 | ダブルスラッシュ | 12 | 両 |
| イフリート改 | 90 | 格 | 123617 | 79301 | ダブルスラッシュ | 11 | 地 |
| JR専用高機動型ゲルググ | 100 | 格 | 157831 | 91566 | ダブルスラッシュ | 8 | 両 |
| ギャン | 90 | 格 | 121284 | 80759 | ダブルスラッシュ | 7 | 両 |
| ZII | 100 | 遠 | 191566 | 75301 | ダブルバズーカ | 85 | 両 |
| ガンダム試作3号機 | 110 | 遠 | 196165 | 106153 | ダブルバズーカ | 76 | 宇 |
| ケンプファーフル装備 | 110 | 中 | 152711 | 136571 | ダブルバズーカ | 61 | 両 |
| ガンダム 最終決戦仕様 | 110 | 遠 | 189958 | 109567 | ダブルバズーカ | 42 | 両 |
| バウンド・ドック | 90 | 格 | 81634 | 57435 | デスクロー | 15 | 両 |
| バウンド・ドック 複座式 | 90 | 格 | 118952 | 82508 | デスクロー | 15 | 両 |
| シャア専用ズゴック | 70 | 格 | 71404 | 57069 | デスクロー | 7 | 地 |
| シナンジュ | 110 | 遠 | 196165 | 105842 | デストラクション | 76 | 両 |
| トールギス | 110 | 遠 | 213547 | 97151 | ドーバーガン | 71 | 両 |
| プロヴィデンスガンダム | 110 | 遠 | 220997 | 94047 | ドラグーンシステム | 66 | 両 |
| シェンロンガンダム | 90 | 中 | 122451 | 79884 | ドラゴンハングファイヤー | 57 | 両 |
| ユニコーンガンダム(NT-D) | 110 | 格 | 187475 | 110808 | トンファー乱舞 | 16 | 両 |
| ガンダムエクシア | 110 | 中 | 147745 | 139985 | バーストショット | 76 | 両 |
| バンシィ・ノルン(NT-D) | 110 | 中 | 156436 | 133156 | バーストブレイク | 85 | 両 |
| νガンダム HWS | 110 | 遠 | 175059 | 118879 | バーストブレイク | 80 | 両 |
| エールストライクガンダム | 110 | 中 | 152711 | 135329 | バーストブレイク | 80 | 両 |
| トールギス | 110 | 格 | 193682 | 107084 | バーストブレイク | 13 | 両 |
| ウイングガンダムゼロ(EW) | 100 | 格 | 165060 | 87349 | ハードストライク | 18 | 両 |
| Hi-νガンダム | 90 | 格 | 134113 | 72887 | ハードストライク | 13 | 両 |
| グラハム専用ユニオンフラッグカスタム | 80 | 格 | 117038 | 55142 | ハードストライク | 13 | 両 |
| ダギ・イルス 地球連邦仕様 | 80 | 格 | 110285 | 58519 | ハードストライク | 13 | 両 |
| フルアーマー・ユニコーンガンダム | 100 | 格 | 171084 | 84638 | ハードストライク | 13 | 両 |
| ベルガ・ギロス | 80 | 格 | 105784 | 60488 | ハードストライク | 13 | 両 |
| ベルガ・ダラス | 70 | 格 | 84387 | 48414 | ハードストライク | 13 | 両 |
| 量産型νガンダム | 80 | 格 | 103533 | 61895 | ハードストライク | 13 | 両 |
| 量産型キュベレイ | 90 | 格 | 125949 | 77260 | ハードストライク | 12 | 両 |
| ガンダム試作1号機 | 80 | 格 | 103533 | 62457 | ハードストライク | 11 | 両 |
| ズサ(ブースター装着タイプ) | 70 | 格 | 82223 | 49496 | ハードストライク | 11 | 両 |
| リ・ガズィ | 70 | 格 | 83305 | 49225 | ハードストライク | 11 | 両 |
| リゼル | 70 | 格 | 85469 | 47332 | ハードストライク | 11 | 両 |
| ガブスレイ | 70 | 格 | 88714 | 45980 | ハードストライク | 10 | 両 |
| ギラ・ドーガ サイコミュ試験タイプ | 80 | 格 | 112536 | 57393 | ハードストライク | 10 | 両 |
| ゲルググM | 70 | 格 | 76814 | 53012 | ハードストライク | 10 | 両 |
| ドライセン(袖付き仕様機) | 70 | 格 | 80059 | 50578 | ハードストライク | 10 | 両 |
| リック・ディアス | 80 | 格 | 96781 | 66396 | ハードストライク | 10 | 両 |
| ガンダムサンドロック | 90 | 格 | 117786 | 82800 | ハードストライク | 9 | 両 |
| ドライセン | 70 | 格 | 81141 | 50037 | ハードストライク | 9 | 両 |
| プロトタイプケンプファー | 90 | 格 | 127115 | 76969 | ハードストライク | 9 | 両 |
| 先行量産型ゲルググ | 70 | 格 | 83305 | 48955 | ハードストライク | 8 | 両 |
| ザクII改 | 60 | 格 | 60040 | 40630 | ハードストライク | 7 | 両 |
| シグー | 70 | 格 | 82223 | 49496 | ハードストライク | 7 | 両 |
| シュツルム・ガルス | 70 | 格 | 85469 | 40841 | ハードストライク | 7 | 両 |
| ドズル専用ザクII | 60 | 格 | 65216 | 37525 | ハードストライク | 7 | 両 |
| プロトタイプガンダム | 70 | 格 | 87632 | 46250 | ハードストライク | 7 | 両 |
| リック・ドムII(ギー機) | 70 | 格 | 88714 | 45709 | ハードストライク | 7 | 宇 |
| 陸戦高機動型ザク(ヴィンセント機) | 70 | 格 | 73568 | 54905 | ハードストライク | 7 | 地 |
| ジム・スナイパーカスタム | 60 | 格 | 71427 | 34160 | ハードストライク | 6 | 両 |
| ランバ・ラル専用ザクI | 60 | 格 | 64181 | 38301 | ハードストライク | 4 | 両 |
| ZZガンダム | 110 | 遠 | 191199 | 108946 | ハイ・メガ・キャノン | 66 | 両 |
| ペイルライダー(HADES) | 110 | 格 | 208581 | 99945 | ハイパースラッシュ | 19 | 両 |
| Ξガンダム | 110 | 格 | 184991 | 112050 | ハイパースラッシュ | 18 | 両 |
| Zガンダム | 110 | 格 | 186233 | 111119 | ハイパースラッシュ | 17 | 両 |
| Zガンダム3号機 | 110 | 格 | 198649 | 104911 | ハイパースラッシュ | 17 | 両 |
| ウイングガンダムゼロ | 110 | 格 | 202373 | 102738 | ハイパースラッシュ | 17 | 両 |
| バンシィ・ノルン(NT-D) | 110 | 格 | 197407 | 105221 | ハイパースラッシュ | 17 | 両 |
| ユニコーンガンダム(NT-D) | 110 | 格 | 188716 | 110188 | ハイパースラッシュ | 15 | 両 |
| フルアーマーZZガンダム | 110 | 格 | 188716 | 110188 | ハイパースラッシュ | 12 | 両 |
| Zガンダム | 110 | 遠 | 186233 | 111119 | ハイパーメガランチャー | 85 | 両 |
| ストライクフリーダムガンダム | 110 | 中 | 156436 | 133156 | ハイマットモード | 90 | 両 |
| Ξガンダム | 110 | 中 | 155194 | 134398 | バスターショット | 90 | 両 |
| Hi-νガンダム | 110 | 中 | 140295 | 147745 | バスターショット | 85 | 両 |
| Zガンダム | 110 | 中 | 148986 | 139054 | バスターショット | 85 | 両 |
| Zガンダム3号機 | 110 | 中 | 148986 | 139054 | バスターショット | 85 | 両 |
| νガンダム | 110 | 中 | 140295 | 148676 | バスターショット | 85 | 両 |
| ガンダムF91 | 110 | 中 | 152711 | 136260 | バスターショット | 85 | 両 |
| ガンダムデルタカイ | 100 | 中 | 122891 | 117168 | バスターショット | 85 | 両 |
| サザビー | 110 | 中 | 150228 | 138123 | バスターショット | 85 | 両 |
| ∀ガンダム | 110 | 中 | 152711 | 136260 | バスターショット | 80 | 両 |
| ジ・O | 110 | 中 | 139054 | 148676 | バスターショット | 76 | 両 |
| シナンジュ | 110 | 中 | 151469 | 137502 | バスターショット | 76 | 両 |
| ZZガンダム | 110 | 中 | 152711 | 136260 | バスターショット | 66 | 両 |
| ウイングガンダム | 110 | 遠 | 222238 | 93737 | バスターショット | 66 | 両 |
| スーパーガンダム | 110 | 遠 | 180025 | 115464 | バスターショット | 66 | 両 |
| アレックスFA | 110 | 中 | 144020 | 144330 | バスターショット | 57 | 両 |
| ガンキャノン108号機 | 110 | 中 | 151469 | 137192 | バスターショット | 38 | 両 |
| ギラ・ドーガ重装型 | 60 | 遠 | 70392 | 35196 | バラージショット | 42 | 両 |
| ゲルググJ | 80 | 近 | 65271 | 97625 | バラージショット | 42 | 両 |
| ドップ | 40 | 中 | 26917 | 26685 | バラージショット | 42 | 地 |
| RW専用ジム・キャノン | 50 | 近 | 32484 | 42328 | バラージショット | 23 | 両 |
| カプル | 50 | 中 | 40359 | 34699 | バラージショット | 23 | 両 |
| ジム(WD仕様) | 40 | 近 | 24133 | 30398 | バラージショット | 19 | 地 |
| ゲゼ | 60 | 格 | 69356 | 35196 | パンチ | 7 | 両 |
| νガンダム | 110 | 遠 | 175059 | 118879 | フィン・ファンネルバリア | 85 | 両 |
| νガンダム HWS | 110 | 格 | 175059 | 118879 | ブーストアタック | 16 | 両 |
| ガンダム試作4号機 | 100 | 格 | 156626 | 92168 | ブーストアタック | 15 | 両 |
| ザビーネ専用ベルガ・ギロス | 90 | 格 | 129448 | 75803 | ブーストアタック | 15 | 両 |
| シナンジュ | 110 | 格 | 187475 | 110808 | ブーストアタック | 15 | 両 |
| パラスアテネ | 100 | 格 | 157831 | 91867 | ブーストアタック | 15 | 両 |
| ZZガンダム | 110 | 格 | 191199 | 108946 | ブーストアタック | 13 | 両 |
| ガンダムMk-III | 100 | 格 | 157831 | 91867 | ブーストアタック | 13 | 両 |
| ガンダムMk-IIエゥーゴ仕様 | 100 | 格 | 149397 | 96385 | ブーストアタック | 13 | 両 |
| ガンダムMk-IIティターンズ仕様 | 100 | 格 | 140964 | 102711 | ブーストアタック | 13 | 両 |
| クシャトリヤ・リペアード | 100 | 格 | 153012 | 94578 | ブーストアタック | 13 | 両 |
| ケンプファーフル装備 | 110 | 格 | 189958 | 109256 | ブーストアタック | 12 | 両 |
| イーゲル | 90 | 格 | 139944 | 70263 | ブーストアタック | 11 | 両 |
| ガーベラ・テトラ | 100 | 格 | 156626 | 92168 | ブーストアタック | 11 | 両 |
| ドーベン・ウルフ | 90 | 格 | 121284 | 81050 | ブーストアタック | 11 | 両 |
| シーマ専用 ゲルググM | 90 | 格 | 139944 | 69972 | ブーストアタック | 10 | 両 |
| ディジェ | 90 | 格 | 130614 | 74928 | ブーストアタック | 10 | 地 |
| G-3ガンダム | 100 | 格 | 156626 | 92168 | ブーストアタック | 9 | 両 |
| R・ジャジャ | 90 | 格 | 131780 | 74053 | ブーストアタック | 9 | 両 |
| クシャトリヤ・ベッセルング | 90 | 格 | 138777 | 70555 | ブーストアタック | 9 | 両 |
| メリクリウス | 90 | 格 | 132946 | 73762 | ブーストアタック | 9 | 両 |
| ガンダム | 90 | 格 | 130614 | 75219 | ブーストアタック | 8 | 両 |
| フルアーマーガンダム | 90 | 格 | 114287 | 85715 | ブーストアタック | 7 | 両 |
| イージスガンダム | 110 | 中 | 158919 | 130673 | フェイズシフト装甲 | 80 | 両 |
| ストライクルージュ | 100 | 中 | 122891 | 118072 | フェイズシフト装甲 | 71 | 両 |
| ザメル | 70 | 中 | 70322 | 58151 | ブラストシュート | 42 | 地 |
| JR専用高機動型ザクII | 60 | 遠 | 57969 | 42701 | ブラストシュート | 38 | 両 |
| ギラ・ドーガ重装型(袖付き仕様機) | 60 | 遠 | 70392 | 35196 | ブラストシュート | 38 | 両 |
| ザクレロ | 70 | 中 | 57340 | 70863 | ブラストシュート | 38 | 宇 |
| ドム・トローペン砂漠仕様 | 50 | 中 | 35437 | 39129 | ブラストシュート | 33 | 地 |
| リック・ドムII | 50 | 中 | 39375 | 34945 | ブラストシュート | 33 | 宇 |
| 陸戦型ガンダム・ジム頭 | 50 | 遠 | 45281 | 30762 | ブラストシュート | 33 | 地 |
| ジム砂漠仕様 | 40 | 遠 | 33415 | 21812 | ブラストシュート | 19 | 地 |
| リック・ディアス | 80 | 遠 | 96781 | 66396 | ブルズアイ | 52 | 両 |
| ザクIII | 70 | 遠 | 80059 | 50578 | ブルズアイ | 47 | 両 |
| ギラ・ズール(ギルボア機) | 70 | 遠 | 90878 | 44627 | ブルズアイ | 42 | 両 |
| ペズン・ドワッジ | 70 | 遠 | 89796 | 45168 | ブルズアイ | 42 | 両 |
| プロトタイプガンダム | 70 | 遠 | 82223 | 49766 | ブルズアイ | 38 | 両 |
