ガンダムエリアウォーズ 強化解析 (まだまだ中途半端だけど、そこそこ精度向上。)

ウンAが強化の詳細を全く明かさないので、無理矢理のFittingにより解析ちう

限凸・合体予想Script

#このエントリーの日付は未来です。新しいエントリーはこの下にきます。

-----合体させた場合の予想値-----
単機の場合は「0」を入力して下さい。例えば単機に+2を合体させる場合には「0」と「3」を。

合体前の値: 合体後の値:
元攻撃値: 元耐久値:

先攻撃値: 先耐久値:
合算値:

 

-----Lv Upさせた場合の予想値-----

Lv Up前の値: Lv Up後の値:
元攻撃値: 元耐久値:

先攻撃値: 先耐久値:
合算値:

MSのSpeed 2015/08/23版

DBが更新されて新しいMSが増えてることもあり、改めてまとめます。
今回はスキルごとにソートしてます。
毎度のことですが、わたしが興味あったので(^^;

Name レアリティ レンジ 攻撃力 耐久力 スキル スピード 地形
Ex-Sガンダム 110 157677 131605 ALICEシステム 61
ガンダムヴァーチェ 110 181267 114533 GN粒子開放 52
シナンジュ 110 160160 129432 I.A.S 61
ゴールドスモー 100 160241 90060 IFR 14
ガンダムF91 110 191199 108946 M.E.P.E. 17
フリーダムガンダム 110 209823 98703 Nジャマーキャンセラー 17
リグ・コンティオ 110 158919 130984 V.S.B.R 66
クロスボーン・ガンダムX 110 202373 103049 X斬り 19
ランチャーストライクガンダム 110 219755 94668 アグニ 71
V2アサルトバスターガンダム 110 196165 105842 ヴィクトリー 85
Ξガンダム 110 194924 106773 オールレンジ攻撃 95
ペーネロペー 110 192441 107705 オールレンジ攻撃 95
ナイチンゲール 110 180025 115154 オールレンジ攻撃 90
キュベレイ 110 184991 112671 オールレンジ攻撃 85
サザビー 110 188716 110498 オールレンジ攻撃 85
エルメス 100 150602 96385 オールレンジ攻撃 76
クシャトリヤ 110 188716 109877 オールレンジ攻撃 76
ジオング 90 104958 93296 オールレンジ攻撃 76
パーフェクトジオング 110 152711 135950 オールレンジ攻撃 76
プルツー専用 キュベレイMk-II 110 182508 113912 オールレンジ攻撃 76
ハンマ・ハンマ 100 150602 96385 オールレンジ攻撃 66
プル専用 キュベレイMk-II 110 180025 115464 オールレンジ攻撃 66
ギュネイ専用ヤクト・ドーガ 100 165060 87349 オールレンジ攻撃 61
量産型キュベレイ 100 156626 91867 オールレンジ攻撃 61
クェス専用ヤクト・ドーガ 90 123617 79301 オールレンジ攻撃 57
ローゼン・ズール 100 125301 114759 オールレンジ攻撃 57
量産型νガンダム 80 102408 62457 カウンターショット 66
デルタプラス 80 85527 75118 カウンターショット 57
ガンダム-Ez8 70 60585 67347 カウンターショット 38
ザクII改 60 38301 63404 カウンターショット 38
ドズル専用ザクII 60 41407 58487 カウンターショット 38
ハイゴッグ 60 39336 62628 カウンターショット 28
ペイルライダー 100 162650 88855 ガトリング乱射 76
クシャトリヤ・リペアード 100 125301 115361 ガトリング乱射 66
ユニコーンガンダム 100 122891 117168 ガトリング乱射 66
イフリート(シュナイド機) 90 103791 94753 ガトリング乱射 61
クェス専用ヤクト・ドーガ 90 99127 99127 ガトリング乱射 57
アレックス 100 98795 146084 ガトリング乱射 52
ギラ・ズール(ギルボア機) 70 58421 69781 ガトリング乱射 42
グフ・カスタム 60 40371 60557 ガトリング乱射 33
ガンダムMk-IIエゥーゴ仕様 80 118163 54580 キック 13
リゼル 70 68158 59233 キャノン砲連射 57
ビルゴ 80 113661 56549 キャノン砲連射 47
ザメル 70 87632 46521 キャノン砲連射 42
ドムキャノン複砲仕様 50 50203 27808 キャノン砲連射 28
ガンキャノン重装型 60 64181 38301 キャノン砲連射 23
ガンタンク 60 64181 38560 キャノン砲連射 23
ジム・キャノンII 50 38390 35930 キャノン砲連射 19
コンロイ専用ジェガン 50 51187 27316 きりこみ 9
ガザD(袖付き仕様) 60 62110 39595 きりこみ 8
スターク・ジェガン 50 48234 28793 きりこみ 8
デナン・ゲー 40 34343 21580 きりこみ 8
デナン・ゲー ブラックバンガード仕様 50 47250 29777 きりこみ 8
ガザD 50 46266 30515 きりこみ 7
ギラ・ドーガ(袖付き仕様) 40 33415 22276 きりこみ 7
ギラ・ドーガ重装型 60 70392 34678 きりこみ 7
ジムクゥエル 50 46266 30515 きりこみ 7
ドラッツェ 40 37128 19956 きりこみ 7
ユニオンフラッグ 40 37128 19492 きりこみ 7
ガルバルディβ 50 47250 29777 きりこみ 6
ガンダム 50 46266 30023 きりこみ 6
ジェガン 40 34343 21580 きりこみ 6
ジェムズガン 40 38056 19492 きりこみ 6
ジム・ストライカー 40 30630 23669 きりこみ 6
ドム・トローペン 50 44297 31254 きりこみ 6
バーザム 50 48234 29039 きりこみ 6
マラサイ 50 48234 29285 きりこみ 6
マラサイ ジオン残党カラー 50 48234 29039 きりこみ 6
リック・ドムII 50 50203 28054 きりこみ 6
リック・ドムIIコロニー内仕様 50 49219 28547 きりこみ 6
アッグガイ 40 33415 22044 きりこみ 5
グスタフ・カール 40 38056 19260 きりこみ 5
ジム・コマンド・ライトアーマー 40 34343 21116 きりこみ 5
ドム 40 34343 21580 きりこみ 5
ネモ 50 47250 29777 きりこみ 5
リック・ドム 40 34343 21580 きりこみ 5
高機動型ザクII 50 55125 25101 きりこみ 5
カプル 40 36199 19956 きりこみ 4
グフ 40 33415 21580 きりこみ 4
ハイザック ティターンズ仕様 40 33415 21580 きりこみ 4
ユニオンリアルド(カタロン) 40 33415 21812 きりこみ 4
指揮官用ザクII 40 30630 23669 きりこみ 4
ジム砂漠仕様 40 33415 21812 きりこみ 3
バウ 50 39375 35437 クリティカルヒット 66
バイアラン・カスタム 90 122451 79884 クリティカルヒット 61
リ・ガズィ 70 65995 61397 クリティカルヒット 57
ドライセン 70 81141 50307 クリティカルヒット 47
Zプラス(UC) 70 65995 61667 クリティカルヒット 42
ガ・ゾウム 60 49688 49170 クリティカルヒット 42
ガザD(袖付き仕様) 60 49688 49429 クリティカルヒット 42
トーラス 70 74650 54364 クリティカルヒット 42
ガンキャノンディテクター 60 49688 48912 クリティカルヒット 38
ギャプラン 60 50723 48653 クリティカルヒット 38
高機動型ゲルググ 90 103791 93879 クリティカルヒット 38
ゲルググ砂漠仕様 60 39336 61851 クリティカルヒット 33
ズゴックE 60 39336 62628 クリティカルヒット 33
ガンキャノン重装型 60 50723 47877 クリティカルヒット 23
キャトル 50 34453 40851 クリティカルヒット 23
ブリッツガンダム 90 82800 117786 グレイプニール 80
ズゴックE 70 77895 52201 クローアタック 7
ハイゴッグ 60 61075 40113 クローアタック 5
アッガイ 40 35271 20652 クローアタック 2
ゴッグ 50 42328 33469 クローアタック 2
ニムバス専用ブルーディスティニー2号機 100 156626 92168 クロススラッシュ 17
ピクシー(フレッド機) 100 161446 89759 クロススラッシュ 15
シナンジュ・スタイン 100 154217 93976 クロススラッシュ 13
バンシィ 100 154217 93674 クロススラッシュ 13
ハンマ・ハンマ 90 123617 79301 クロススラッシュ 13
ユニコーンガンダム 100 154217 93674 クロススラッシュ 13
クェス専用ヤクト・ドーガ 90 123617 79301 クロススラッシュ 11
SM専用高機動型ゲルググ 100 159036 90964 クロススラッシュ 8
ガンダムサンドロック 100 146988 97891 クロススラッシュ 8
クシャトリヤ 100 125301 115060 サイコヒット 71
キュベレイ 100 109638 67168 サイコヒット 17
プルツー専用 キュベレイMk-II 100 151807 94879 サイコヒット 17
プル専用 キュベレイMk-II 100 150602 96385 サイコヒット 13
バンシィ(NT-D) 110 191199 108325 サイコフィールド 15
フルアーマー・ユニコーンガンダム(NT-D) 110 166368 125086 サイコフレーム 85
ベルガ・ダラス 70 54094 75732 シールド破壊 66
イフリート・シュナイド 70 49766 80600 シールド破壊 52
ドラッツェ 40 23205 31326 シールド破壊 38
ダギ・イルス 70 85469 47603 シールド破壊 13
バウ 60 65216 37525 シールド破壊 13
バイアラン 80 97906 65833 シールド破壊 11
ガズエル 70 77895 51930 シールド破壊 10
レズン専用ギラ・ドーガ 70 76814 53283 シールド破壊 10
ギラ・ズール 親衛隊機 70 86551 46791 シールド破壊 9
ドワッジ 60 63145 39077 シールド破壊 7
ザクIIF2型 指揮官仕様 50 54141 25593 シールド破壊 6
ザクI 50 47250 29777 シールド破壊 5
ラシード専用マグアナック 60 64181 38042 シールド破壊 4
アッグ 50 44297 31500 シールド破壊 2
シャイニングガンダム 110 192441 108325 シャイニングフィンガー 60
ジャスティスガンダム 110 160160 130053 ジャッジメント 90
ダギ・イルス 70 65995 61126 ストレートショット 66
バウ グレミー軍仕様 60 54864 45030 ストレートショット 66
ガンダム試作1号機 80 82151 77931 ストレートショット 57
リゲルグ 80 78775 81589 ストレートショット 57
ブルーディスティニー1号機 80 84402 75962 ストレートショット 52
アクト・ザク 60 52794 46841 ストレートショット 38
ガルバルディα 70 64913 62208 ストレートショット 38
ガルマ・ザビ専用ザクII 60 45547 53311 ストレートショット 38
黒い三連星専用ドム オルテガ 80 76524 83277 ストレートショット 38
陸戦型ガンダム 60 49688 49688 ストレートショット 33
ジム・スナイパーカスタム 60 73497 33384 スナイパーショット 33
RW専用ジム・スナイパーII 80 115912 55424 スナイパーショット 28
ゲルググ 70 48684 82764 スニークアタック 52
リック・ディアス 70 48684 82764 スニークアタック 52
ガルスK 70 53012 76273 スニークアタック 42
グフ 40 33415 21580 スニークアタック 23
黒い三連星専用ザクI 60 41407 59005 スニークアタック 19
イフリート・シュナイド 70 78977 51660 スニークアタック 10
ガズアル 70 77895 51930 スニークアタック 10
黒い三連星専用ドム ガイア機 80 96781 66677 スニークアタック 7
ガザC 40 33415 22276 スニークアタック 6
Zガンダム 110 156436 132536 ゼータの鼓動 85
ギャバン専用ボルジャーノン 70 51930 78707 ダイレクトショット 38
黒い三連星専用高機動型ザク改 70 47603 84387 ダイレクトショット 38
ハンブラビ 80 57393 50078 ブルショット 57
ガブスレイ 80 88903 72304 ブルショット 52
シルヴァ・バレト 80 84402 76243 ブルショット 47
ドライセン 70 51930 78707 ダブルスラッシュ 47
ストライクフリーダムガンダム 90 135279 72595 ダブルスラッシュ 17
ダブルオーライザー 100 155422 93072 ダブルスラッシュ 15
ガンダムピクシー 90 137611 71138 ダブルスラッシュ 13
バイアラン・カスタム 90 124783 78718 ダブルスラッシュ 12
イフリート改 90 123617 79301 ダブルスラッシュ 11
JR専用高機動型ゲルググ 100 157831 91566 ダブルスラッシュ 8
ギャン 90 121284 80759 ダブルスラッシュ 7
ZII 100 191566 75301 ダブルバズーカ 85
ガンダム試作3号機 110 196165 106153 ダブルバズーカ 76
ケンプファーフル装備 110 152711 136571 ダブルバズーカ 61
ガンダム 最終決戦仕様 110 189958 109567 ダブルバズーカ 42
バウンド・ドック 90 81634 57435 デスクロー 15
バウンド・ドック 複座式 90 118952 82508 デスクロー 15
シャア専用ズゴック 70 71404 57069 デスクロー 7
シナンジュ 110 196165 105842 デストラクション 76
トールギス 110 213547 97151 ドーバーガン 71
プロヴィデンスガンダム 110 220997 94047 ドラグーンシステム 66
シェンロンガンダム 90 122451 79884 ドラゴンハングファイヤー 57
ユニコーンガンダム(NT-D) 110 187475 110808 トンファー乱舞 16
ガンダムエクシア 110 147745 139985 バーストショット 76
バンシィ・ノルン(NT-D) 110 156436 133156 バーストブレイク 85
νガンダム HWS 110 175059 118879 バーストブレイク 80
エールストライクガンダム 110 152711 135329 バーストブレイク 80
トールギス 110 193682 107084 バーストブレイク 13
ウイングガンダムゼロ(EW) 100 165060 87349 ハードストライク 18
Hi-νガンダム 90 134113 72887 ハードストライク 13
グラハム専用ユニオンフラッグカスタム 80 117038 55142 ハードストライク 13
ダギ・イルス 地球連邦仕様  80 110285 58519 ハードストライク 13
フルアーマー・ユニコーンガンダム 100 171084 84638 ハードストライク 13
ベルガ・ギロス 80 105784 60488 ハードストライク 13
ベルガ・ダラス 70 84387 48414 ハードストライク 13
量産型νガンダム 80 103533 61895 ハードストライク 13
量産型キュベレイ 90 125949 77260 ハードストライク 12
ガンダム試作1号機 80 103533 62457 ハードストライク 11
ズサ(ブースター装着タイプ) 70 82223 49496 ハードストライク 11
リ・ガズィ 70 83305 49225 ハードストライク 11
リゼル 70 85469 47332 ハードストライク 11
ガブスレイ 70 88714 45980 ハードストライク 10
ギラ・ドーガ サイコミュ試験タイプ 80 112536 57393 ハードストライク 10
ゲルググ 70 76814 53012 ハードストライク 10
ドライセン(袖付き仕様機) 70 80059 50578 ハードストライク 10
リック・ディアス 80 96781 66396 ハードストライク 10
ガンダムサンドロック 90 117786 82800 ハードストライク 9
ドライセン 70 81141 50037 ハードストライク 9
プロトタイプケンプファー 90 127115 76969 ハードストライク 9
先行量産型ゲルググ 70 83305 48955 ハードストライク 8
ザクII改 60 60040 40630 ハードストライク 7
シグー 70 82223 49496 ハードストライク 7
シュツルム・ガルス 70 85469 40841 ハードストライク 7
ドズル専用ザクII 60 65216 37525 ハードストライク 7
プロトタイプガンダム 70 87632 46250 ハードストライク 7
リック・ドムII(ギー機) 70 88714 45709 ハードストライク 7
陸戦高機動型ザク(ヴィンセント機) 70 73568 54905 ハードストライク 7
ジム・スナイパーカスタム 60 71427 34160 ハードストライク 6
ランバ・ラル専用ザクI 60 64181 38301 ハードストライク 4
Zガンダム 110 191199 108946 ハイ・メガ・キャノン 66
ペイルライダー(HADES) 110 208581 99945 ハイパースラッシュ 19
Ξガンダム 110 184991 112050 ハイパースラッシュ 18
Zガンダム 110 186233 111119 ハイパースラッシュ 17
Zガンダム3号機 110 198649 104911 ハイパースラッシュ 17
ウイングガンダムゼロ 110 202373 102738 ハイパースラッシュ 17
バンシィ・ノルン(NT-D) 110 197407 105221 ハイパースラッシュ 17
ユニコーンガンダム(NT-D) 110 188716 110188 ハイパースラッシュ 15
フルアーマーZZガンダム 110 188716 110188 ハイパースラッシュ 12
Zガンダム 110 186233 111119 ハイパーメガランチャー 85
ストライクフリーダムガンダム 110 156436 133156 ハイマットモード 90
Ξガンダム 110 155194 134398 バスターショット 90
Hi-νガンダム 110 140295 147745 バスターショット 85
Zガンダム 110 148986 139054 バスターショット 85
Zガンダム3号機 110 148986 139054 バスターショット 85
νガンダム 110 140295 148676 バスターショット 85
ガンダムF91 110 152711 136260 バスターショット 85
ガンダムデルタカイ 100 122891 117168 バスターショット 85
サザビー 110 150228 138123 バスターショット 85
∀ガンダム 110 152711 136260 バスターショット 80
ジ・O 110 139054 148676 バスターショット 76
シナンジュ 110 151469 137502 バスターショット 76
Zガンダム 110 152711 136260 バスターショット 66
ウイングガンダム 110 222238 93737 バスターショット 66
スーパーガンダム 110 180025 115464 バスターショット 66
アレックスFA 110 144020 144330 バスターショット 57
ガンキャノン108号機 110 151469 137192 バスターショット 38
ギラ・ドーガ重装型 60 70392 35196 バラージショット 42
ゲルググ 80 65271 97625 バラージショット 42
ドップ 40 26917 26685 バラージショット 42
RW専用ジム・キャノン 50 32484 42328 バラージショット 23
カプル 50 40359 34699 バラージショット 23
ジム(WD仕様)  40 24133 30398 バラージショット 19
ゲゼ 60 69356 35196 パンチ 7
νガンダム 110 175059 118879 フィン・ファンネルバリア 85
νガンダム HWS 110 175059 118879 ブーストアタック 16
ガンダム試作4号機 100 156626 92168 ブーストアタック 15
ザビーネ専用ベルガ・ギロス 90 129448 75803 ブーストアタック 15
シナンジュ 110 187475 110808 ブーストアタック 15
パラスアテネ 100 157831 91867 ブーストアタック 15
Zガンダム 110 191199 108946 ブーストアタック 13
ガンダムMk-III 100 157831 91867 ブーストアタック 13
ガンダムMk-IIエゥーゴ仕様 100 149397 96385 ブーストアタック 13
ガンダムMk-IIティターンズ仕様 100 140964 102711 ブーストアタック 13
クシャトリヤ・リペアード 100 153012 94578 ブーストアタック 13
ケンプファーフル装備 110 189958 109256 ブーストアタック 12
イーゲル 90 139944 70263 ブーストアタック 11
ガーベラ・テトラ 100 156626 92168 ブーストアタック 11
ドーベン・ウルフ 90 121284 81050 ブーストアタック 11
シーマ専用 ゲルググ 90 139944 69972 ブーストアタック 10
ディジェ 90 130614 74928 ブーストアタック 10
G-3ガンダム 100 156626 92168 ブーストアタック 9
R・ジャジャ 90 131780 74053 ブーストアタック 9
クシャトリヤ・ベッセルング 90 138777 70555 ブーストアタック 9
メリクリウス 90 132946 73762 ブーストアタック 9
ガンダム 90 130614 75219 ブーストアタック 8
フルアーマーガンダム 90 114287 85715 ブーストアタック 7
イージスガンダム 110 158919 130673 フェイズシフト装甲 80
ストライクルージュ 100 122891 118072 フェイズシフト装甲 71
ザメル 70 70322 58151 ブラストシュート 42
JR専用高機動型ザクII 60 57969 42701 ブラストシュート 38
ギラ・ドーガ重装型(袖付き仕様機) 60 70392 35196 ブラストシュート 38
ザクレロ 70 57340 70863 ブラストシュート 38
ドム・トローペン砂漠仕様 50 35437 39129 ブラストシュート 33
リック・ドムII 50 39375 34945 ブラストシュート 33
陸戦型ガンダム・ジム頭 50 45281 30762 ブラストシュート 33
ジム砂漠仕様 40 33415 21812 ブラストシュート 19
リック・ディアス 80 96781 66396 ブルズアイ 52
ザクIII 70 80059 50578 ブルズアイ 47
ギラ・ズール(ギルボア機) 70 90878 44627 ブルズアイ 42
ペズン・ドワッジ 70 89796 45168 ブルズアイ 42
プロトタイプガンダム 70 82223 49766 ブルズアイ 38
リック・ドムII(ギー機) 70 85469 47603 ブルズアイ 38
黒い三連星専用高機動型ザク改 70 75732 53823 ブルズアイ 38
陸戦高機動型ザク(ヴィンセント機) 70 73568 54905 ブルズアイ 38
ティエレン宇宙型 60 66251 37266 ブルズアイ 28
クロスボーン・ガンダムX 110 152711 136260 ブレイクシュート 85
バウンド・ドック 90 127115 76677 ブレイクシュート 76
ガンイージ 80 85527 74836 ブレイクシュート 66
グラハム専用ユニオンフラッグカスタム 80 82151 78212 ブレイクシュート 66
ダギ・イルス 地球連邦仕様 70 68158 59503 ブレイクシュート 66
オーバーフラッグ 60 54864 44771 ブレイクシュート 61
指揮官用リゼル 80 108035 59644 ブレイクシュート 61
ジェスタ・キャノン 80 109160 58800 ブレイクシュート 57
アレックス 100 154217 93373 ブレイクシュート 52
アンジェロ専用ギラ・ズール 80 108035 59644 ブレイクシュート 47
ボリノーク・サマーン 80 77650 82995 ブレイクシュート 47
ギャン 90 76969 126532 ブレイクシュート 38
ザクII改 60 48653 50723 ブレイクシュート 38
ガルスJ 60 63145 39077 ブレイクシュート 28
ゲイツ(指揮官用) 70 85469 47332 ブレイクスラッシュ 9
ギラ・ドーガ 50 30515 45773 ブレードスラッシュ 33
ティエレン高機動型 70 85469 47603 ブレードスラッシュ 12
メッメドーザ 70 87632 46521 ブレードスラッシュ 12
ストライクガンダム 80 106909 60207 ブレードスラッシュ 11
ギラ・ズール 50 47250 29531 ブレードスラッシュ 8
ヘビーガン 40 34343 21348 ブレードスラッシュ 8
SM専用高機動型ザクII 60 57969 42701 ブレードスラッシュ 7
ガルマ・ザビ専用ザクII 60 57969 42701 ブレードスラッシュ 7
ギャプラン 60 63145 38819 ブレードスラッシュ 7
ギラ・ドーガ重装型(袖付き仕様機) 60 70392 35196 ブレードスラッシュ 7
ザクレロ 70 71404 56528 ブレードスラッシュ 7
ドワッジ 60 63145 39077 ブレードスラッシュ 7
ザクIIF2型 40 36199 20188 ブレードスラッシュ 5
黒い三連星専用ザクI 60 62110 39336 ブレードスラッシュ 3
AEUイナクト 50 43312 31992 ベストショット 47
ギガン 40 34343 21580 ベストショット 38
プロト・スタークジェガン 50 38390 36176 ベストショット 38
プロトタイプガンダム 60 40371 60557 ベストショット 38
ユニオンフラッグ 50 41344 33715 ベストショット 38
アッシマー 50 37406 37406 ベストショット 33
ゲルググ 60 49688 49429 ベストショット 33
コンロイ専用ジェガン 50 28547 49219 ベストショット 33
ジェガンD型 エコーズ仕様 40 26917 27149 ベストショット 33
ジムカスタム 50 40359 34699 ベストショット 33
マラサイ 50 38390 36422 ベストショット 33
マラサイ ジオン残党カラー 50 38390 36176 ベストショット 33
陸戦型ジム(レイス仕様) 40 33415 21812 ベストショット 33
エアリーズ 40 30630 23669 ベストショット 28
ジム・コマンド・ライトアーマー 50 38390 36668 ベストショット 28
ストライクダガー 50 43312 32238 ベストショット 28
ジムII連邦軍仕様 40 25989 28078 ベストショット 23
ジム砂漠仕様 40 21348 34111 ベストショット 23
ハイザック・カスタム 40 33415 21580 ベストショット 23
デザート・ゲルググ 50 36422 37898 ベストショット 19
∀ガンダム 110 119189 173197 ヘビースマッシュ 80
ガンダム 110 121672 171024 ヘビースマッシュ 42
バンシィ・ノルン 100 179518 80723 マグナムショット 76
ガンダム 110 157677 131915 マグネットコーティング 71
ゲルググ 70 61667 66265 マシンガン連射 52
ギラ・ズール 50 37406 36914 マシンガン連射 42
ギラ・ドーガ(袖付き仕様) 40 25989 27846 マシンガン連射 38
ギラ・ドーガ重装型(袖付き仕様機) 60 55899 43995 マシンガン連射 38
陸戦高機動型ザク(ヴィンセント機) 70 75732 53823 マシンガン連射 38
ギラ・ドーガ 50 38390 36668 マシンガン連射 33
ギラ・ドーガ(指揮官仕様) 70 64913 62479 マシンガン連射 33
ザクIIF2型 指揮官仕様 50 34453 40113 マシンガン連射 33
リック・ドムIIコロニー内仕様 50 31500 44789 マシンガン連射 33
陸戦型ガンダム・ジム頭 50 28547 48234 マシンガン連射 33
陸戦型ジム(レイス仕様) 40 21348 34343 マシンガン連射 33
ザクIIF2型 40 23205 31558 マシンガン連射 28
指揮官用ザクII 40 19492 37128 マシンガン連射 23
量産型ガンキャノン 40 22276 33183 マシンガン連射 23
ジム 40 25989 28078 マシンガン連射 19
ジム・ライトアーマー 50 32484 43312 マシンガン連射 19
ガンダムF91 100 122891 117168 マニピュレータ破壊 76
ガンダム試作4号機 100 169879 85241 マニピュレータ破壊 76
ザビーネ専用ベルガ・ギロス 90 82800 118660 マニピュレータ破壊 76
ガンダムデスサイズ 90 97960 99418 マニピュレータ破壊 71
ガンダムMk-IIエゥーゴ仕様 90 123617 79301 マニピュレータ破壊 66
ストライクガンダム 90 103791 93879 マニピュレータ破壊 66
バンシィ 100 124096 116566 マニピュレータ破壊 66
リ・ガズィ・カスタム 90 103791 93587 マニピュレータ破壊 66
ランバ・ラル専用グフ 100 96385 148795 マニピュレータ破壊 61
ギュネイ専用ヤクト・ドーガ 100 100000 143976 マニピュレータ破壊 57
マドロック 90 97960 100293 マニピュレータ破壊 52
ガンダム 90 130614 75219 マニピュレータ破壊 42
ローゼン・ズール 90 132946 73762 マニピュレータ破壊 11
パーフェクトストライクガンダム 110 218513 94979 マルチプルアサルト 76
ズサ(ブースター装着タイプ) 70 65995 61938 ミサイル斉射 57
ガルマ専用ドップ 70 81141 50037 ミサイル斉射 42
ノイン専用エアリーズ 60 56934 43218 ミサイル斉射 33
ジムIII 40 25989 28310 ミサイル斉射 28
カプール 50 36422 37898 ミサイル斉射 19
Ξガンダム 110 147745 139985 ミノフスキー・クラフト 90
ゴールドスモー 100 130120 110542 メインカメラ破壊 71
ガンダムMk-IIティターンズ仕様 90 118952 82217 メインカメラ破壊 66
ベルガ・ギロス 80 64145 100438 メインカメラ破壊 66
量産型νガンダム 80 81026 79338 メインカメラ破壊 66
イフリート(シュナイド機) 90 106124 92129 メインカメラ破壊 61
イフリート改 90 99127 99127 メインカメラ破壊 57
QV専用リック・ディアス 90 83966 116911 メインカメラ破壊 52
シーマ専用 ゲルググ 90 89797 109331 メインカメラ破壊 52
ディジェ 100 126506 113855 メインカメラ破壊 52
G-3ガンダム 100 126506 114156 メインカメラ破壊 47
プロトタイプケンプファー 90 81634 120410 メインカメラ破壊 47
ボリノーク・サマーン 80 96781 66396 メインカメラ破壊 47
メリクリウス 90 75803 128282 メインカメラ破壊 47
先行量産型ゲルググ 70 65995 61126 メインカメラ破壊 42
SM専用高機動型ザクII 60 57969 42701 メインカメラ破壊 38
プロトタイプガンダム 70 64913 62208 メインカメラ破壊 38
グフ・カスタム 80 119288 54017 メインカメラ破壊 12
ペーネロペー 110 151469 137502 メガバスターシュート 90
ZII 100 178313 81024 メガバスターシュート 85
Zガンダム 110 186233 111119 メガバスターシュート 85
Zガンダム3号機 110 193682 107394 メガバスターシュート 85
ウイングガンダムゼロ 110 157677 131605 メガバスターシュート 85
ナイチンゲール 110 140295 147745 メガバスターシュート 85
νガンダム HWS 110 175059 118879 メガバスターシュート 80
ガンダム試作0号機 110 163885 126638 メガバスターシュート 76
ユニコーンガンダム(NT-D) 110 152711 136260 メガバスターシュート 76
Ex-Sガンダム 110 180025 115464 メガバスターシュート 61
ガンダム試作2号機 110 173817 119499 メガバスターシュート 52
百式 110 216030 96220 メガランチャー 66
イフリート 80 61895 102689 ラピッドファイア 57
ガブスレイ 80 111411 57956 ラピッドファイア 52
ギラ・ドーガ サイコミュ試験タイプ 80 90029 71742 ラピッドファイア 52
ゲルググ 80 103533 62457 ラピッドファイア 42
シャア専用ザク 60 41407 58487 ラピッドファイア 42
ディン 60 38301 63922 ラピッドファイア 38
陸戦型ガンダム 50 28547 48234 ラピッドファイア 33
RW専用量産型ガンキャノン 60 42442 57969 ラピッドファイア 28
エアリーズ 40 25989 28078 ラピッドファイア 28
ジン 40 24133 30398 ラピッドファイア 28
ハイザック ティターンズ仕様 40 21348 33879 ラピッドファイア 23
ニムバス専用ブルーディスティニー2号機 100 125301 115060 ランドセル破壊 85
クロスボーン・ガンダムX 110 124155 167920 ランドセル破壊 76
ブルーディスティニー2号機 100 120482 120482 ランドセル破壊 76
ガンダムMk-III 100 125301 114759 ランドセル破壊 66
ガンダムMk-IIティターンズ仕様 100 115662 125000 ランドセル破壊 66
ガンダムデュナメス 100 137349 105421 ランドセル破壊 66
百式 100 160241 90361 ランドセル破壊 66
ローゼン・ズール 90 107290 91546 ランドセル破壊 57
リック・ディアス 80 77650 83277 ランドセル破壊 52
シグー 80 73148 88341 ランドセル破壊 38
Hi-νガンダム 110 177542 117016 リミットブレイク 85
ZプラスA1型(テスト機) 110 203615 101807 リミットブレイク 80
バンシィ(NT-D) 110 191199 108325 リミットブレイク 76
ユニコーンガンダム(NT-D) 110 188716 110188 リミットブレイク 76
フルアーマーZZガンダム 110 150228 137812 リミットブレイク 61
Zガンダム 110 186233 111119 リミットブレイク 17
Zガンダム3号機 110 186233 111119 リミットブレイク 17
サザビー 110 188716 110498 リミットブレイク 17
ガンダム試作0号機 110 173817 119499 リミットブレイク 15
スーパーガンダム 110 180025 115464 リミットブレイク 13
ブルーディスティニー1号機(EXAM) 110 229687 90323 リミットブレイク 13
イージスガンダム 110 206098 100566 ローリングスラッシュ 19
ブリッツガンダム 100 166265 87048 ローリングブレード 16
ビギナ・ギナ 100 150602 95482 ローリングブレード 15
サーシェス専用AEUイナクトカスタム 90 136445 71721 ローリングブレード 14
ギュネイ専用ヤクト・ドーガ 100 166265 86747 ローリングブレード 12
ガンダム5号機 100 146988 98192 ローリングブレード 11
シャア専用ゲルググ 100 157831 91867 ローリングブレード 9
フルアーマーガンダム 100 138554 104217 ロケット弾掃射 38
ゲルググ・キャノン 60 65216 37266 ロケット弾掃射 33
クシャトリヤ 110 209823 99014 ワイドスラッシュ 15
ピクシー(フレッド機) 100 114458 126506 一騎当千 80
ガンダム試作4号機 100 125301 115361 一騎当千 76
メッサーラ 100 128915 112048 一騎当千 76
ギュネイ専用ヤクト・ドーガ 100 132530 109036 一騎当千 61
ガーベラ・テトラ 100 100000 143976 一騎当千 57
QV専用リック・ディアス 100 127711 113554 一騎当千 52
アレックス 100 124096 116867 一騎当千 52
ケンプファー 100 102409 141566 一騎当千 47
ゲーマルク 90 122451 79884 一騎当千 10
ブルーディスティニー1号機 80 105784 60769 一騎当千 10
ザビーネ専用ベルガ・ギロス 90 100293 97669 一斉掃射 76
ズサ(袖付き仕様) 80 69772 92561 一斉掃射 57
レズン専用ギラ・ドーガ 70 65995 61938 一斉掃射 57
ゲーマルク 90 124783 78135 一斉掃射 52
